Digital Инвертор,
Размер на панел: 620 х 620 mm
Енергиен клас (охл./отопл.): A+/ A+
SEER/ SCOP: 5.76/ 4.44
Подходящ за помещения до: 35m² / 91m³
Гаранция: 36 месеца
Toshiba RAV- RM401MUT-E/RAV-GM401ATP-E DI
0.00 € (0.00 лв.)
Технически характеристики
| Вид | Digital Inverter |
|---|---|
| Тип | Касетъчен |
| За помещения (охлаждане) | 35m² / 91m³ |
| За помещения (отопление) | 35m² / 91m³ |
| Мощност (охлаждане) | 3.6 (0.9 ~ 4.0) kW |
| Консумация | 0.900 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 4.0 (0.8 ~ 5.0) kW |
| Консумация | 0.950 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 5.76 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.44 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 235 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1032 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 32 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 49 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 256х575х575 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 550х780х290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 15 kg |
| Тегло (външно тяло) | 39 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -20 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Тайланд |
| Производител | Toshiba |
Brand
TOSHIBA
За изминалите 30 години TOSHIBA усилено инвестира и работи, за да задържи лидерската си позиция в света на климатичната техника. Качеството и постигането на максимален комфорт са основните черти които отличават климатици TOSHIBA от другите производители.
