| СТЕНЕН КЛИМАТИК | FTXC25C | ||
| BTU / прибл. площ / обем | 9 /20 m2/ 55 m3 | ||
| Капацитет охлаждане | кВт | 1.3 ~2.56~3.00 | |
| Капацитет отопление | кВт | 1.3 ~2,84~4.00 | |
| Сезонна ефективност охлаждане | Енергиен етикет | A ++ | |
| SEER | 6,84 | ||
| Годишен разход | кВтч | 132 | |
| Сезонна ефективност отопление | Енергиен етикет | A + | |
| SCOP | 4,45 | ||
| Годишен разход | кВтч | 700 | |
| Номинална ефективност/охлaждане | EER | 3,35 / A | |
| Номинална ефективност/отопление | COP | 3.79 / A | |
| Капацитет на отопление | при -10°С | кВт | 1,54 |
| Енериен разход | при -10°С | кВт | 0,52 |
| Дебит вентилация | m3/h | 324/390/648 | |
| Шумово налягане | dB(A) | 20/26/38 | |
| Размери в мм | ВхШхД | 288 x 770 x 234 | |
| ВЪНШЕН АГРЕГАТ | RXC25C | ||
| Компресор | R32 – DC инверторен херметичен суинг компресор | ||
| Шумово налягане | dB(A) | 45 | |
| Ел. захранване | V/Hz/A | 220 V / 50 Hz/ 16 A | |
| макс.тръбен път/денивелация | m | 20 м/15 м | |
| тръби течна фаза/газ | mm | Ф 6 мм/ ф 10 мм | |
| t° на приложение | охлаждане | °С | от + 10°С до + 46°С |
| отопление | °С | oт – 15°С до + 18°С | |
| Размери Вис. х Шир. х Дълб. | мм | 550 x 658 x 273 | |
| Тегло | кг. | 24 | |
*Посочената цена е с вкл. ДДС без монтаж!




Въздухът има основно значение за нашето съществуване и нашата ролята за неговото опазване продължава да се нараства.
"Стремеж към устойчив растеж и устойчиво общество чрез технологична сила и изключителни човешки ресурси"

